<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afodenic</title>
	<atom:link href="http://afodenic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afodenic.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visita Director Fundación Barcelo</title>
		<link>http://afodenic.com/2012/05/visita-director-fundacion-barcelo/</link>
		<comments>http://afodenic.com/2012/05/visita-director-fundacion-barcelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afodenic.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/05/Visita-Rarael-Torra.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">A finales de abril tuvimos la visita del Director de Fundación Barceló:&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/05/Visita-Rarael-Torra.jpg"><img title="Visita Rarael Torra" src="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/05/Visita-Rarael-Torra-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A finales de abril tuvimos la visita del Director de Fundación Barceló: Rafael Torra. La Fundación Barceló es uno de nuestros principales fondeadores y colaboradores de AFODENIC, quienes nos han acompañado con el financiamiento de diversos programas para nuestros clientes, entre ellos: El proyecto de vivienda Bosques de Juigalpan, programa de apoyo a la producción de carne del municipio del Rama, apoyo al abastecimiento de agua potable rural y ahora recientemente el programa de apoyo a mujeres microempresarias de Managua y Chontales.</p>
<p style="text-align: justify;"> Dentro de las actividades desarrolladas visitamos a los clientes beneficiados de los diversos programas, de las zonas de Juigalpa, El Rama y Nueva Guinea, estuvimos compartiendo personalmente con ellos las experiencias del crédito y los resultados obtenidos. En Granada y Masaya visitamos a 3 de los 36 CAPS (Comités de Agua Potable y Saneamiento) beneficiados con el programa. Las Juntas directivas de los CAPS expresaron al Director de Fundación Barceló los beneficios obtenidos a raíz del cambio de equipos mediante el financiamiento recibido, así como el fortalecimiento en sus gestiones gracias a las capacitaciones y talleres desarrollados por AFODENIC en torno a la Ley 722, temas administrativos y de control de ingresos y gastos.</p>
<p style="text-align: justify;"> AFODENIC comparte con Fundación Barceló la visión de beneficiar a muchos de nuestros clientes a través del microcrédito, mediante programas de financiamiento desarrollados de acuerdo a las necesidades identificadas en las diferentes zonas atendidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afodenic.com/2012/05/visita-director-fundacion-barcelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenio Comité de Agua ASODESCCOM Y AFODENIC</title>
		<link>http://afodenic.com/2012/03/convenio-comite-de-agua-asodesccom-y-afodenic/</link>
		<comments>http://afodenic.com/2012/03/convenio-comite-de-agua-asodesccom-y-afodenic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afodenic.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/100_2919.jpg"></a>La Asociación para el Desarrollo de la Comarca El Comején No. 2 (ASODESCCOM) es una&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/100_2919.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1318" title="100_2919" src="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/100_2919-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>La Asociación para el Desarrollo de la Comarca El Comején No. 2 (ASODESCCOM) es una asociación civil sin fines de lucro que administra la distribución agua potable y saneamiento del pozo comunitario El Comején No. 2 de la ciudad de Masaya. Este CAPS atiende a 493 usuarios, beneficiando alrededor de 5,860 habitantes de las comarcas el Comején No. 2, La Ceibita y parte de Masaya.</p>
<p style="text-align: justify;"> La junta directiva del CAPS presentó la necesidad de inversión en compra de medidores debido a que el 20% de los usuarios no tienen micro medición, esto ocasiona una disminución de los ingresos del CAPS, debido a que estos usuarios se les cobra un mínimo, no se factura lo que realmente consumen. Esta disminución de ingresos  tiene su efecto en el pago del costo de la energía eléctrica que representa el 57% de los gastos del acueducto.</p>
<p style="text-align: justify;"> Para dar solución a esta problemática ASODESCCOM solicitó financiamiento para la compra de medidores ante AFODENIC, crédito que fue desembolsado el día 20 de Marzo del corriente; con la instalación de micro medidores el CAPS facturará lo que estos usuarios consumen realmente incidiendo en la mejoría de sus indicadores y que a su vez fomentará en los usuarios el ahorro del agua por la relación consumo &#8211; costo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afodenic.com/2012/03/convenio-comite-de-agua-asodesccom-y-afodenic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller sobre Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722)</title>
		<link>http://afodenic.com/2012/03/taller-sobre-la-ley-especial-de-comites-de-agua-potable-y-saneamiento-ley-722/</link>
		<comments>http://afodenic.com/2012/03/taller-sobre-la-ley-especial-de-comites-de-agua-potable-y-saneamiento-ley-722/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afodenic.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/Taller-Ley-722.jpg"></a>Con el objetivo de fortalecer la gestión de las juntas directivas de los CAPS, AFODENIC&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/Taller-Ley-722.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1312" title="Taller Ley 722" src="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/Taller-Ley-722-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Con el objetivo de fortalecer la gestión de las juntas directivas de los CAPS, AFODENIC realizó taller sobre la Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722), en la Ciudad de La Reforma, Masaya, el día 17 de Marzo 2012. La Ley 722 entró en vigencia el 14 de junio 2010, en la que se establecen las disposiciones para la organización, constitución, legalización y funcionamiento de los Comités de Agua Potable y Saneamiento existentes en el país, en la que se definen a los CAPS como “<strong>organizaciones sin fines de lucro, que de manera voluntaria y electos democráticamente, tienen a su cargo garantizar con el apoyo de todos los usuarios, la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento en la comunidad”.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Otro objetivo del taller fue profundizar en la importancia de certificarse como CAPS ante el Registro Central de Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento de INAA; con la certificación, los CAPS podrán beneficiarse de:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Exenciones tributarias</strong></li>
<li><strong>Exenciones por compra local de maquinarias e insumos y</strong></li>
<li><strong>Tarifa de energía eléctrica diferenciada para los CAPS  en la categoría de Mini-acueductos por Bombeo Eléctrico (MABE)</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Este último es uno de los beneficios más importantes de la ley: El consumo de energía eléctrica representa en la mayoría de los CAPS, más del 50% de los gastos incurridos mensualmente, constituyéndose así en la principal problemática a resolver. Por citar un ejemplo del CAPS ACADISMA, el consumo de energía llega a los C$ 180,000 Córdobas mensuales producto de su sistema de rebombeo, sumado a esta problemática deben lidiar con la morosidad de los usuarios y las tarifas de consumo de agua que no se revisan desde hace 3 años. Con la tarifa especial este CAPS podría reducir el gasto de energía e invertir en mejoras del acueducto, cuyos equipos y redes son bastante obsoletos.</p>
<p style="text-align: justify;"> De igual manera los CAPS necesitan realizar inversiones en los equipos de bombeo cuyos costos son elevados, por tanto la exención de IVA, por compra es otro beneficio importante.</p>
<p style="text-align: justify;"> En el taller participaron representantes de los CAPS de Masaya y de la Red Nacional de CAPS. Se conoció de las experiencias de los mismos en el proceso de certificación y los logros obtenidos ante las instituciones rectoras en materia energética. Algunos CAPS participaron por primera vez en un evento como este y cuya participación ha sido más que satisfactoria para los mismos,  pues ahora conocen de la experiencia de otros CAPS y que ahora replicaran en sus acueductos para obtener estos beneficios que tanto necesitan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afodenic.com/2012/03/taller-sobre-la-ley-especial-de-comites-de-agua-potable-y-saneamiento-ley-722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita de Geoff Davis a Oficinas de AFODENIC</title>
		<link>http://afodenic.com/2012/03/visita-de-geoff-davis-a-oficinas-de-afodenic/</link>
		<comments>http://afodenic.com/2012/03/visita-de-geoff-davis-a-oficinas-de-afodenic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afodenic.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/SAM_3258.jpg"></a>El pasado 14 de Marzo del año 2012, recibimos la visita de Geoff Davis, miembro del directorio&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/SAM_3258.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1309" title="SAM_3258" src="http://afodenic.com/wp-content/uploads/2012/03/SAM_3258-300x225.jpg" alt="" width="228" height="172" /></a>El pasado 14 de Marzo del año 2012, recibimos la visita de Geoff Davis, miembro del directorio de <a href="http://www.vittana.org">Vittana</a> y <a href="http://www.kiva.org">KIVA</a>. Así mismo contamos con la presencia de miembros de la <a href="http://www.causeforhope.org">Fundación Cause for Hope</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afodenic.com/2012/03/visita-de-geoff-davis-a-oficinas-de-afodenic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

